<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WINTERHELLER Blog</title>
	<atom:link href="http://blogs.winterheller.com/spb/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.winterheller.com/spb</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 08:23:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WINTERHELLER Anwendertreffen 2010</title>
		<link>http://blogs.winterheller.com/spb/?p=1091</link>
		<comments>http://blogs.winterheller.com/spb/?p=1091#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 08:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Rauter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Import Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Professional Analyser]]></category>
		<category><![CDATA[Professional Consolidation]]></category>
		<category><![CDATA[Professional Modeller]]></category>
		<category><![CDATA[Professional Planner]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendertreffen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.winterheller.com/spb/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[ 
Online-Ansicht: http://www.winterheller.com/anwendertreffen2010/

&#8220;Unsere Anwendertreffen sind für die Teilnehmer eine willkommene Gelegenheit, zusätzlichen Nutzen aus ihrer Softwareimplementierung zu ziehen. Sie sind aber darüber hinaus vor allem eine Möglichkeit, sich auszutauschen und besser kennenzulernen.&#8221;
Dr. Manfred Winterheller
Gründer und Vorstand &#8211; WINTERHELLER software
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.winterheller.com/spb/?feed=rss2&amp;p=1091</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusatzprodukte für Professional Planner 2010 online!</title>
		<link>http://blogs.winterheller.com/spb/?p=1089</link>
		<comments>http://blogs.winterheller.com/spb/?p=1089#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 14:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Rauter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Professional Planner]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzprodukte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.winterheller.com/spb/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute stehen folgende Zusatzprodukte in deutscher und englischer Sprache für Professional Planner 2010 im Downloadbereich bereit:

Umlagemanager
IC Umbuchungsmanager
Transformationsmanager

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.winterheller.com/spb/?feed=rss2&amp;p=1089</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus WINTERHELLER Analyser wird (wieder) Cubeware Cockpit</title>
		<link>http://blogs.winterheller.com/spb/?p=1075</link>
		<comments>http://blogs.winterheller.com/spb/?p=1075#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 09:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Rauter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Professional Analyser]]></category>
		<category><![CDATA[Professional Modeller]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Cockpit]]></category>
		<category><![CDATA[Cubeware]]></category>
		<category><![CDATA[Importer]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[TeamServer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.winterheller.com/spb/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[ 
  
Seit vielen Jahren wird WINTERHELLER Professional Analyser bzw. WINTERHELLER Professional Modeller als OEM-Version von Cockpit und Importer unseres Technologie- und Business-Partners Cubeware vertrieben.
Mit Freigabe von Release 3 des Cubeware Cockpits V6pro stellen wir Ihnen nun den vollen Funktionsumfang und nicht mehr die für WINTERHELLER angepasste Version zur Verfügung. Das hat für Sie den Vorteil, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.winterheller.com/spb/?feed=rss2&amp;p=1075</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professional Planner 2010: Unterschiede zwischen Oberflächen und Profilen</title>
		<link>http://blogs.winterheller.com/spb/?p=1066</link>
		<comments>http://blogs.winterheller.com/spb/?p=1066#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Rauter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Professional Planner]]></category>
		<category><![CDATA[.rgp(x)]]></category>
		<category><![CDATA[Oberfläche]]></category>
		<category><![CDATA[Profil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.winterheller.com/spb/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Unter einer Oberfläche versteht man das Erscheinungsbild der Applikation selbst. Dazu gehören u.a. Symbolleisten, Menüleisten, Kontextmenüs, benutzerdefinierte Dokumentenpfade, die Sitzungsverwaltung, die Hintergrundseite, Programmeinstellungen etc.
In den bisherigen Versionen von Professional Planner hatten Sie stets zwei Möglichkeiten das Programm zu starten: mit Oberfläche und ohne Oberfläche. Wurde Professional Planner mit Oberfläche gestartet, wurde das darin gesicherte Erscheinungsbild [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.winterheller.com/spb/?feed=rss2&amp;p=1066</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Events im OLCAP-HTML-Dokument</title>
		<link>http://blogs.winterheller.com/spb/?p=1045</link>
		<comments>http://blogs.winterheller.com/spb/?p=1045#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herwig Bachner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Professional Planner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.winterheller.com/spb/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[OLCAP-Client-Applikationen unterstützen unterschiedliche Dokumenttypen. Unter diesen Typen sind auch ganz normale HTML-Dokumente. In der Client-Applikation wird dazu ein Internet Explorer ActiveX Control verwendet, welches das HTML-Dokument öffnet. Dabei sind auch Links zu tatsächlichen Homepages möglich. Dieser Dokumenttyp wird gerne in der Praxis zur Erstellung von Monitoren verwendet.
Grundsätzlich können solche Seiten jeden beliebigen HTML-Code beinhalten. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.winterheller.com/spb/?feed=rss2&amp;p=1045</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information zu den Cubeware Common Components 7.8 (Professional Analyser / Cubeware Cockpit)</title>
		<link>http://blogs.winterheller.com/spb/?p=1043</link>
		<comments>http://blogs.winterheller.com/spb/?p=1043#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Rauter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Professional Analyser]]></category>
		<category><![CDATA[Professional Modeller]]></category>
		<category><![CDATA[Analyser]]></category>
		<category><![CDATA[Common Components]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.winterheller.com/spb/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[ 
In den Cubeware Common Components sind alle Software-Komponenten zusammengefasst, die von mehreren Cubeware-Anwendungen (Cockpit/Analyser, Team Server/Analyser Server, Importer/Modeller) gemeinsam verwendet werden. Diese sind hauptsächlich, aber nicht ausschließlich die Cubeware-Datenbanktreiber.
Vorteile:
Da die Datenbanktreiber grundsätzlich abwärtskompatibel sind, hat dies den Vorteil, dass alle Treiber für alle Produkte immer auf dem aktuellsten Stand sind.
Für die Cubeware Entwicklung und für Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.winterheller.com/spb/?feed=rss2&amp;p=1043</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafiken in Professional Planner abbilden</title>
		<link>http://blogs.winterheller.com/spb/?p=992</link>
		<comments>http://blogs.winterheller.com/spb/?p=992#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 11:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Tiefengraber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Professional Planner]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramme]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.winterheller.com/spb/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Ich werde Ihnen heute einige wichtige Tipps für das Bauen von Grafiken servieren. Anlass dafür waren sämtlichen Anfragen rund um dieses Thema in den letzten Wochen und daher werde ich Ihnen hier einige sehr wichtige Dinge verraten:
Mein erster Tipp für die Formatierung von benutzerdefinierten Grafiken ist es WENN(ISTFEHLER-Formeln in den SetDat Formeln zu verwenden. Diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.winterheller.com/spb/?feed=rss2&amp;p=992</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sichere Verwendung der Reference Eigenschaften der OLCAP Serverobjekte um Memory Crashes zu vermeiden</title>
		<link>http://blogs.winterheller.com/spb/?p=980</link>
		<comments>http://blogs.winterheller.com/spb/?p=980#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 07:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herwig Bachner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Professional Planner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.winterheller.com/spb/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Benutzung der Reference Eigenschaften des Database Objektes kommt man sehr schnell in Situationen, die einen Memory Crash hervorrufen. Wie man das vermeiden kann und was man berücksichtigen sollte um die Objekte sicher anzuwenden beschreibe ich in diesem Artikel.
Das Database COM Objekt ist lediglich eine Hülle (Wrapper), die eine klassische C++ Klasse kapselt. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.winterheller.com/spb/?feed=rss2&amp;p=980</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Fixpacks (6.0.2.600) für Professional Analyser &amp; Co!</title>
		<link>http://blogs.winterheller.com/spb/?p=974</link>
		<comments>http://blogs.winterheller.com/spb/?p=974#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 11:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Rauter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Professional Analyser]]></category>
		<category><![CDATA[Professional Modeller]]></category>
		<category><![CDATA[Analyser]]></category>
		<category><![CDATA[Fixpack]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.winterheller.com/spb/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[ab sofort in unserem Download Center, unter der Kategorie &#8220;Fixpacks&#8221; verfügbar.

Hinweis: Wenn Sie bereits eine Version 6.0.2.x im Einsatz haben, muss keine Neuinstallation durchgeführt werden. Durch die Fixpacks werden lediglich einige Einzel-Komponenten aktualsiert.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.winterheller.com/spb/?feed=rss2&amp;p=974</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anwendung von .NET Forms Dialoge in Professional Planner</title>
		<link>http://blogs.winterheller.com/spb/?p=967</link>
		<comments>http://blogs.winterheller.com/spb/?p=967#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herwig Bachner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Professional Planner]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.winterheller.com/spb/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Professional Planner unterstützt als integrierte Scriptsprache einen BASIC Derivat, welches sehr mächtige Funktionalitäten zur Steuerung von Professional Planner zur Verfügung stellt. Ein Nachteil der integrierten Scriptsprache ist allerdings die Dialogunterstützung für die Applikation, welche nur rudimentäre Funktionalitäten beinhaltet. Außerdem lassen sich diese Dialoge auch nicht  als modale Dialoge ausführen.
Möchte man dazu aber beispielsweise einen .NET [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.winterheller.com/spb/?feed=rss2&amp;p=967</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
